TGL REGISTRASI | 16/02/2012 |
JENIS RS | RSU |
KLS RS | C |
DIREKTUR RS | dr. Farida Nur Aini, Sp.PK. FISQua |
PEMILIK | Organisasi Islam |
ALAMAT | Jl. KH. Kholil 88, Kel. Kemuteran, Kec. Gresik |
TELEPON | 031 – 3981275 |
FAX | 031 – 3985459 |
rsabmg@yahoo.com | |
TELEPON HUMAS | 031 – 3981561 |
LUAS RUMAH SAKIT | |
LUAS TANAH | 2997 m2 |
LUAS BANGUNAN | 1975 m2 |
NO SURAT IJIN | 503.25/05/437.74/2021 |
TANGGAL SURAT | 27 Agustus 2021 |
SURAT IJIN DARI | an.Bupati Gresik (Kadis PM &PTSP Gresik) |
MASA BERLAKU | 18 April 2026 |
PENYELENGGARA | Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Gresik |
AKREDITASI RS | |
STATUS AKREDITASI | Tingkat Paripurna |
TGL AKREDITASI | 13 Februari 2023 |
TEMPAT TIDUR | |
VVIP | 12 Tempat Tidur |
VIP | 12 Tempat Tidur |
KELAS I | 8 Tempat Tidur |
KELAS II | 22 Tempat Tidur |
KELAS III | 31 Tempat Tidur |
ICU | 5 Tempat Tidur |
PICU | 0 Tempat Tidur |
NICU | 0 Tempat Tidur |
TT Neonatus | 15 Tempat Tidur |
HCU | 0 Tempat Tidur |
ICCU | 0 Tempat Tidur |
IGD | 6 Tempat Tidur |
Ruang Operasi | 3 Tempat Tidur |
Ruang Isolasi | 3 Tempat Tidur |
TENAGA KESEHATAN | |||
DOKTER | |||
Dr Umum | 10 Orang | Dokter Sp A | 3 Orang |
Dokter Sp Og | 5 Orang | Dokter Sp Okupasi | 0 Orang |
Dokter Sp Pd | 3 Orang | Dokter Sp Urologi | 1 Orang |
Dokter Sp B | 2 Orang | Dokter Sp Orthopedi | 2 Orang |
Dokter Sp Rad | 1 Orang | Dokter Sp Kulit dan Kelamin | 2 Orang |
Dokter Sp RM | 1 Orang | Dokter Sp Forensik | 0 Orang |
Dokter Sp An | 2 Orang | Dokter Sp Psikiatri | 0 Orang |
Dokter Sp Jp | 2 Orang | Dokter Sp Ofthalmologi | 0 Orang |
Dokter Sp M | 2 Orang | Dokter Sp Patologi Anatomi | 0 Orang |
Dokter Sp THT | 1 Orang | Dokter Sp Kes. Jiwa | 0 Orang |
Dokter SP PK | 1 Orang | Dokter Sp Saraf | 2 Orang |
Dokter SP Paru | 2 Orang | Dokter Sp Lainnya | 0 Orang |
Dokter SP Bedah Thoraks | 0 Orang | Dokter SP Bedah Saraf | 0 Orang |
Dokter SP Bedah Anak | 0 Orang | Dokter SP Bedah Plastik | 0 Orang |
Dokter SP Bedah Orthopedi | 0 Orang | Dokter Sub Spesialis | 0 Orang |
DOKTER Gigi dan SPESIALIS | |||
Dokter Gigi | 2 Orang | Dokter Gigi Sp Karang Gigi | 0 Orang |
Dokter Gigi Sp Bedah Mulut | 1 Orang | Dokter Gigi Sp Anak | 1 Orang |
Dokter Gigi Sp Konservasi | 1 Orang | Dokter Gigi Sp Gigi Tiruan | 0 Orang |
Dokter Gigi Sp Penyakit Mulut | 1 Orang | Dokter Gigi Sp Periodonsia | 0 Orang |
Dokter Gigi Sp Radiologi | 0 Orang | Dokter Gigi Sp Lainnya | 0 Orang |
Perawat dan Perawat spesialistik | |||
Ners | 66 Orang | Perawat gigi | 2 Orang |
Perawat Bedah | 0 Orang | Perawat Anestesi | 1 Orang |
Perawat Maternitas | Orang | Perawat Anak | 0 Orang |
Perawat Komunitas | 0 Orang | Perawat Lainnya | 3 Orang |
Bidan | Farmasi | ||
Bidan Pendidik | 3 Orang | Apoteker | 5 Orang |
Bidan Klinik | 4 Orang | Analis Farmasi | 9 Orang |
Keteknisian Medis | Kesehatan Masyarakat | ||
Radiografer | 3 Orang | Epidemiologi | 0 Orang |
Radioterapis | 0 Orang | Promosi Kesehatan | 0 Orang |
Elektromedis | 1 Orang | Perilaku | 0 Orang |
Teknisi Gigi | 0 Orang | Kesja | 0 Orang |
Analis Kesehatan | 7 Orang | Administrasi Kesehatan | 0 Orang |
Refraksionis | 0 Orang | Biostatistik | 0 orang |
Rekam Medik | 2 Orang | Reproduksi | 0 orang |
Ortotik | 0 Orang | Informasi Kesehatan | 0 orang |
Teknisi Transfusi Darah | 0 Orang | Kesmas Lainnya | 0 orang |
Teknisi Kardiovaskular | 0 Orang | ||
Tenaga Kesehatan Lainnya | |||
Sanitasi | 0 Orang | Nutrisionis | 2 orang |
Entomologi | 0 Orang | Dietisien | 0 orang |
Mikrobiologi | 0 Orang | Fisioterapi | 2 orang |
Kesehatan Lingkungan | 1 Orang | Terapi Okupasi | 0 orang |
Terapi Wicara | 1 Orang | Akupunturis | 0 orang |
Tenaga Non Kesehatan | |||
Program Kesehatan | 0 Orang | Pelaporan | 1 orang |
Administrasi Keuangan | 4 Orang | Informasi Teknologi | 3 orang |
Humas | 1 orang | Hukum | 1 orang |
Perencanaan | 0 Orang | Pekarya | 3 orang |
Jaminan Kesehatan | 0 Orang | Perpustakaan | 0 orang |
Dosen | 2 Orang | Widyaiswara | 0 orang |
Psikologi | 0 Orang | Tenaga Non Kes | 46 Orang |
Data Peralatan di Rumah Sakit | Indikator Pelayanan RS Tahun sebelumnya | Lain-Lain | |
Meja Operasi : Ada-Berfungsi | Rawat Jalan : 5535 | Layanan Unggulan : BERSALIN DAN ANAK | |
Mesin Anestesi : Ada-Berfungsi | Rawat Inap : 551 | SIMRS : Ada-Berfungsi | |
Ventilator : Ada-Berfungsi | I G D : 958 | Ambulan : Ada-Berfungsi | |
Inkubator : Ada-Berfungsi | B O R : 59.73 | Bank Darah : Tidak Ada | |
Blue Light : Ada-Berfungsi | A L O S : 3.33 | ||
U S G : Ada-Berfungsi | T O I : 2.25 | ||
X-Ray : Ada-Berfungsi | N D R : 5 | ||
CT Scan : Ada-Berfungsi | G D R : 9 | ||
M R I : Tidak Ada | |||
E E G : Tidak Ada | |||
E K G : Ada-Berfungsi | |||
Defibrilator : Ada-Berfungsi | |||
Autoclav : Ada-Berfungsi |